Технические характеристики Audi 100 Avant S4 4.2 Quattro AКПП
| Начало производства: | январь 1993 | 
| Окончание производства: | октябрь 1994 | 
| Кузов: | 5 дв. универсал (4A, C4) | 
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
  | 






