Початок виготовлення: | вересень 1993 |
Закінчення виготовлення: | жовтень 1994 |
Кузов: | 4 дв. седан (4A, C4) |
Двигун | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привід | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Підвіска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Гальма | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габарити | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Інше | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
West Ukr Audi Club (WUAC)
| [b][c]Технічні характеристики Audi 100 2.5 TDI АКПП[/c][/b]
|
Copyright MyCorp © 2025 |