Технические характеристики Audi S6 4.2 Quattro 6МКПП
| Начало производства: | сентябрь 1994 |
| Окончание производства: | апрель 1997 |
| Кузов: | 4 дв. седан (C4, 4A) |
Двигатель | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Привод | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Коробка передач | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Подвеска | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тормоза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Габариты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прочее | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
West Ukr Audi Club (WUAC)
| Технические характеристики Audi S6 4.2 Quattro 6МКПП
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Copyright MyCorp © 2026 | ![]() |